2024.3.10(sun) 第64回青梅市民体育大会フットサルの部 星取表
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝点 | 得失差 | 順位 | ||
A | COMPARE | ××× | ××× | ××× | ○ 3-0 | △ 2-2 | ○ 1-0 | ○ 5-0 | ××× | ××× | 10 | +9 | 1 |
B | 世田谷BREMEN | ××× | ××× | ××× | ××× | ○ 4-2 | △ 0-0 | × 1-3 | ○ 3-1 | ××× | 7 | +2 | 5 |
C | AMEYA DREAM | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ○ 3-0 | ○ 4-3 | ○ 4-0 | × 1-3 | 9 | +6 | 2 |
D | Amigos f.c | × 0-3 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | × 0-2 | △ 2-2 | × 1-6 | 1 | -8 | 9 |
E | AGHAPE FC | △ 2-2 | × 2-4 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ○ 2-0 | ○ 5-0 | 7 | +5 | 4 |
F | SORPRE SAFUTSAL CLUB | × 0-1 | △ 0-0 | × 0-3 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | × 1-2 | 1 | -5 | 7 |
G | F-SALTO | × 0-5 | ○ 3-1 | × 3-4 | ○ 2-0 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | 6 | -8 | 6 |
H | Horus Senju FC | ××× | × 1-2 | × 0-4 | △ 2-2 | × 0-2 | ××× | ××× | ××× | ××× | 1 | -8 | 8 |
I | Amour | ××× | ××× | ○ 3-1 | ○ 6-1 | × 0-5 | ○ 2-1 | ××× | ××× | ××× | 9 | +3 | 3 |
【M19】【5位決定戦】 リーグ5位 ― リーグ6位 |
世田谷BREMEN 1-5 F-SALTO |
【M20】【7位決定戦】 リーグ7位 ― リーグ8位 |
SORPRE SAFUTSAL CLUB 5-0 Horus Senju FC |
【M21】【準決勝①】 リーグ1位 ― リーグ4位 |
COMPARE 3-0 AGHAPE FC |
【M22】【準決勝②】 リーグ2位 ― リーグ3位 |
AMEYA DREAM 3-1 Amour |
【M23】【8位決定戦】 *7位決定戦敗者 ― リーグ9位 |
Horus Senju FC 3-0 Amigos f.c(不戦勝) |
【M24】【優勝決定戦】 準決勝①勝者 - 準決勝②勝者 |
COMPARE 3-0 AMEYA DREAM |
【M25】【3位決定戦】 準決勝①敗者 - 準決勝②敗者 |
AGHAPE FC 4-2 Amour |